✦ Darmowa wysyłka na terenie Polski ✦
Easy Peak Flow Meter dla dorosłych do monitorowania funkcji płuc | miernik przepływu wydechowego | wskaźnik oznaczony kolorami | standardowy zakres dla dorosłych | zawiera instrukcje i puste wykresy -
Easy Peak Flow Meter dla dorosłych do monitorowania funkcji płuc | miernik przepływu wydechowego | wskaźnik oznaczony kolorami | standardowy zakres dla dorosłych | zawiera instrukcje i puste wykresy -
Easy Peak Flow Meter dla dorosłych do monitorowania funkcji płuc | miernik przepływu wydechowego | wskaźnik oznaczony kolorami | standardowy zakres dla dorosłych | zawiera instrukcje i puste wykresy -
Easy Peak Flow Meter dla dorosłych do monitorowania funkcji płuc | miernik przepływu wydechowego | wskaźnik oznaczony kolorami | standardowy zakres dla dorosłych | zawiera instrukcje i puste wykresy -
Easy Peak Flow Meter dla dorosłych do monitorowania funkcji płuc | miernik przepływu wydechowego | wskaźnik oznaczony kolorami | standardowy zakres dla dorosłych | zawiera instrukcje i puste wykresy -
Easy Peak Flow Meter dla dorosłych do monitorowania funkcji płuc | miernik przepływu wydechowego | wskaźnik oznaczony kolorami | standardowy zakres dla dorosłych | zawiera instrukcje i puste wykresy -
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Easy Peak Flow Meter dla dorosłych do monitorowania funkcji płuc | miernik przepływu wydechowego | wskaźnik oznaczony kolorami | standardowy zakres dla dorosłych | zawiera instrukcje i puste wykresy -

18.99 71.00
Save 73%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Successfully added to your bag!

Product Overview

- Easy Peak Flow Meter to przenośne, lekkie, ręczne urządzenie, które mierzy zdolność wydychania powietrza z płuc i zapewnia dokładny obraz wentylacji dróg oddechowych.
- Pomaga we wczesnym wykrywaniu ataków astmy poprzez dokładny pomiar przepływu szczytowego.
- Można prać i używać z jednorazowym ustnikiem. Łatwe do odczytania liczby oraz dokładności i powtarzalności.
- W zestawie papierowy wykres do rejestrowania i monitorowania przepływu wydechowego (PEF).
- 3-strefowy pomiar oznaczony kolorami.

We use cookies to enhance your experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.